1. | Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.Mening-katkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. |
---|---|
2. | Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggung-jawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. |
3. | Menciptakan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. |
1. | Pemberi pertimbangan (advisor agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. |
---|---|
2. | Pendukung (supporting agency) dalam hal pendanaan, pemikiran, tenaga dan penyelenggaraan pendidikan. |
3. | Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan |
4. | Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana program tahunan, serta mengembang-kan potensi kearah prestasi unggulan. |
5. | Memahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan. |
6. | Menghimpun, menggali, dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya baik materil maupun non materil dari masyarakat. |
1. | Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar lokal, nasional maupun internasional. |
---|---|
2. | Memberikan motivasi dan penghargaan serta otonomi profesional kepada tenaga pendidik dan kependidikan. |
3. | Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. |
4. | Pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada madrasah mengenai: |
a. Kebijakan dan program pendidikan. | |
b. Rencana anggaran dan pendapatan belanja madrasah. | |
c. Kriteria kerja madrasah. | |
d. Kriteria tenaga pendidik dan kependidikan madrasah. | |
e. Kriteria fasilitas pendidikan | |
f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. | |
5. | Pendorong partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah. |
6. | Mengkaji laporan pertanggung jawaban program. |
7. | Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. |
Ketua Umum | : drg. Silvia Wahyuni | ||
---|---|---|---|
Koordinator TK | : Vida Rozalinda | ||
Koordinator MI | : Hakimah Zakaria | ||
Koordinator MTs | : Dini Darmawati Hadipranowo | ||
Koordinator MA | : Galuh Indriyani | ||
Sekretaris | : M. Agung Sya’ban, SE. | ||
Bendahara | : Yani Rahmayani T. | ||
Ketua Majlis Ta’lim - | |||
Darur Rahmah | : Windi Astutiningsih | ||
1. Pengurus Koordinator TK | |||
Ketua | : Vida Rozalinda | ||
Wakil Ketua | : Winda Sri Hartati | ||
Korlas A1 | : 1. Nanik Nur Hasanah | ||
: 2. Poetri Arienditasari | |||
Korlas A2 | : 1. Desmila Gaflir | ||
: 2. Dewi Puspita Sari | |||
Korlas A3 | : 1. Erlin Marita Mutiasari | ||
: 2. Tati Hartati | |||
Korlas B1 | : 1. Cut Ria Apriani | ||
: 2. Lucky Septaria | |||
Korlas B2 | : 1. Turi Maryani | ||
: 2. Shri Syariffa Hidayati | |||
Korlas B3 | : 1. Yulianawati | ||
: 2. Yanti Wirawan Nugraha | |||
Korlas B4 | : 1. Prima Ristianti Putri | ||
: 2. Aguslina Hendra Hastuti | |||
2. Pengurus unit MI | |||
Ketua | : Hakimah Zakaria | ||
Anggota | : 1. Vera Lestari | ||
: 2. Dewi Kania | |||
: 3. Fitri Noviasari | |||
: 4. Yanny Rahmayani T. | |||
: 5. Muslimahadia | |||
: 6. Sophi Syakur | |||
: 7. Fenny Amdayani | |||
: 8. Elysa Mauldin | |||
: 9. Dewi Sartika | |||
: 10. dr. Yenny Hastuti | |||
3. Pengurus unit MTs | |||
Ketua | : Dini Hadipranowo | ||
Anggota | : 1. Laksmi Dewi Wulandari | ||
: 2. Sophi Syakur | |||
: 3. Yenny Rahmayani T. | |||
: 4. Widya Asman | |||
: 5. Andini Setyawati | |||
: 6. Aan Kartini | |||
4. Pengurus unit MA | |||
Ketua | : Galuh Indriyani | ||
Anggota | : 1. Elysa Mauldin | ||
: 2. Dwita Nursetia | |||
: 3. Ismi Hadriati |